757 Nanobubble Mixer: Technical Specifications & Performance Data

Back to: Turbiti
| Description | Metric | Imperial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Model name | Turbiti 757 | Turbiti 757 |
| 2 | Model number | turbiti_757_oem_active | turbiti_757_oem_active |
| 3 | Technology | Turbulent Mixer Ejector | Turbulent Mixer Ejector |
| Liquid | Metric | Imperial | |
| 4 | Minimum flow / minute | 800 Liter | 211 Gallon |
| 5 | Maximum flow / minute | 1,200.0 Liter | 317 Gallon |
| 6 | Minimum flow / hour | 48 M3 | 1,695 CF |
| 7 | Maximum flow / hour | 72 M3 | 2,543 CF |
| 8 | water temperature minimum | -20 ℃ | -4 ℉ |
| 9 | water temperature maximum | 50 ℃ | 122 ℉ |
| 10 | Strainer availability and size | No strainer, strainer required when particles larger than 5 mm. | No strainer, strainer required when particles larger than 5 mm. |
| Ambient | Metric | Imperial | |
| 11 | Ambient temperature minimum | -20 ℃ | -4 ℉ |
| 12 | Ambient temperature maximum | 50 ℃ | 122 ℉ |
| 13 | Relative humidity minimum | 0 % | 0 % |
| 14 | Relative humidity maximum | 100 % | 100 % |
| Gas | Metric | Imperial | |
| 15 | Minimum flow / minute | 0.0 M3 | 1.0 CF |
| 16 | Maximum flow / minute | 0.0 M3 | 1.1 CF |
| 17 | Minimum flow / hour | 1.7 M3 | 59 CF |
| 18 | Maximum flow / hour | 1.9 M3 | 68 CF |
| 19 | Pressure minimum | 140 kPa | 20 PSI |
| 20 | Pressure maximum | 350 kPa | 51 PSI |
| 21 | Gas quality | Air or Oxygen | Air or Oxygen |
| Electrical | Metric | Imperial | |
| 22 | Wetted parts | polycarbonate, PVC, EPDM rubber | polycarbonate, PVC, EPDM rubber |
| Connections | Metric | Imperial | |
| 23 | Water inlet | Rc3", outer thread | Rc3", outer thread |
| 24 | Water outlet | Rc2", inner thread | Rc2", inner thread |
| 25 | Gas inlet | 10mm or 3/8" SUS 316 compression fitting | 10mm or 3/8" SUS 316 compression fitting |
| Dimensions & weight | Metric | Imperial | |
| 26 | HS code | 8479.82.0040 | 8479.82.0040 |
Dimensional drawing turbiti 757

Back to: Turbiti






