| Description | Metric | Imperial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Model name | vacuum pump 10 or 25LPM | vacuum pump 10 or 25LPM |
| 2 | Model number | tool_suction_pump_o3_decomposer_10_25lpm | tool_suction_pump_o3_decomposer_10_25lpm |
| Gas | Metric | Imperial | |
| 3 | Minimum flow / minute | 0.5 Liter | 0.1 Gallon |
| 4 | Maximum flow / minute | 25 Liter | 6.6 Gallon |
| 5 | Minimum flow / hour | 30 Liter | 7.9 Gallon |
| 6 | Maximum flow / hour | 1,500.0 Liter | 396 Gallon |
| Electrical | Metric | Imperial | |
| 7 | Unit phase Ø voltage | 110 volt or 220 volt | 110 volt or 220 volt |
| 8 | Pump motor 50Hz | 110 Watt | 0.1 hp |
| 9 | Pump motor 60Hz | 120 Watt | 0.2 hp |
| Connections | Metric | Imperial | |
| 10 | Gas inlet | 6mm quick fitting | 6mm quick fitting |
| Dimensions & weight | Metric | Imperial | |
| 11 | Dim. (w) x (d) x (h) | 380 x 272 x 236 mm | 15.0 x 10.7 x 9.3 inch |
Dimensional drawing ozone destructor vacuum pump:
