757 Mélangeur de nanobulles : Caractéristiques techniques et données de performance
Spécifications du mélangeur à nanobulles Turbiti 757. Spécifications de la bulle ultrafine.

Retour à: Turbiti
| Description | Système Métrique | Système impérial | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nom du modèle | Spécifications du mélangeur à nanobulles Turbiti 757 | Spécifications du mélangeur à nanobulles Turbiti 757 |
| 2 | Numéro de modèle | turbiti_757_oem_active | turbiti_757_oem_active |
| 3 | Technologie | Éjecteur à mélange turbulent | Éjecteur à mélange turbulent |
| Liquide | Système Métrique | Système impérial | |
| 4 | Débit minimal / minute | 800 Litre | 211 Gallon |
| 5 | Courant maximal / minute | 1,200.0 Litre | 317 Gallon |
| 6 | Courant minimum / heure | 48 M3 | 1,695 CF |
| 7 | Débit maximal / heure | 72 M3 | 2,543 CF |
| 8 | température minimale de l'eau | -20 ℃ | -4 ℉ |
| 9 | température maximale de l'eau | 50 ℃ | 122 ℉ |
| 10 | Disponibilité et taille de la crépine | No strainer, strainer required when particles larger than 5 mm. | No strainer, strainer required when particles larger than 5 mm. |
| Ambiant | Système Métrique | Système impérial | |
| 11 | Température ambiante minimale | -20 ℃ | -4 ℉ |
| 12 | Température ambiante maximale | 50 ℃ | 122 ℉ |
| 13 | Humidité relative minimale | 0 % | 0 % |
| 14 | Humidité relative maximale | 100 % | 100 % |
| Gaz | Système Métrique | Système impérial | |
| 15 | Débit minimal / minute | 0.0 M3 | 1.0 CF |
| 16 | Courant maximal / minute | 0.0 M3 | 1.1 CF |
| 17 | Courant minimum / heure | 1.7 M3 | 59 CF |
| 18 | Débit maximal / heure | 1.9 M3 | 68 CF |
| 19 | Pression minimale | 140 kPa | 20 PSI |
| 20 | Pression maximale | 350 kPa | 51 PSI |
| 21 | Qualité du gaz | Air ou oxygène | Air ou oxygène |
| Electrique | Système Métrique | Système impérial | |
| 22 | Parties humides | polycarbonate, PVC, EPDM rubber | polycarbonate, PVC, EPDM rubber |
| Connexions | Système Métrique | Système impérial | |
| 23 | arrivée d'eau | Filetage extérieur Rc3 pouces ou 75mm | Filetage extérieur Rc3 pouces ou 75mm |
| 24 | sortie d'eau | Filetage femelle Rc 2 pouce ou 50mm | Filetage femelle Rc 2 pouce ou 50mm |
| 25 | Arrivée de gaz | Raccord à compression SUS 316 de 10 mm ou 3/8" | Raccord à compression SUS 316 de 10 mm ou 3/8" |
| Dimensions et poids | Système Métrique | Système impérial | |
| 26 | code SH | 8479.82.0040 | 8479.82.0040 |
Plan d'encombrement turbiti 757

Retour à: Turbiti






