| وصف | نظام الوحدات الدولي (المتري) | النظام الإمبراطوري | |
|---|---|---|---|
| 1 | اسم النموذج | مدمِّر الأوزون بمضخة تفريغ الهواء 10 أو 25 لتر في الدقيقة | مدمِّر الأوزون بمضخة تفريغ الهواء 10 أو 25 لتر في الدقيقة |
| 2 | رقم الموديل | tool_suction_pump_o3_decomposer_10_25lpm | tool_suction_pump_o3_decomposer_10_25lpm |
| غاز | نظام الوحدات الدولي (المتري) | النظام الإمبراطوري | |
| 3 | التدفق الأدنى / الدقيقة | 0.5 لتر | 0.1 جالون |
| 4 | الحد الأقصى للتدفق / الدقيقة | 25 لتر | 6.6 جالون |
| 5 | التدفق الأدنى / الساعة | 30 لتر | 7.9 جالون |
| 6 | أقصى تدفق / الساعة | 1,500.0 لتر | 396 جالون |
| كهربائي | نظام الوحدات الدولي (المتري) | النظام الإمبراطوري | |
| 7 | طور الوحدة والجهد | 110 فولت أو 220 فولت | 110 فولت أو 220 فولت |
| 8 | محرك المضخة 50 هرتز | 110 واط | 0.1 حصان |
| 9 | محرك الضخ بتردد 60 هرتز | 120 واط | 0.2 حصان |
| اتصالات | نظام الوحدات الدولي (المتري) | النظام الإمبراطوري | |
| 10 | مدخل الغاز | تركيب سريع 6 مم | تركيب سريع 6 مم |
| الأبعاد والوزن | نظام الوحدات الدولي (المتري) | النظام الإمبراطوري | |
| 11 | الأبعاد (العرض) × (العمق) × (الارتفاع) | 380 x 272 x 236 مم | 15.0 x 10.7 x 9.3 بوصة |
رسم أبعاد مضخة تفريغ مدمرة الأوزون:
